一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。在局网站规范设置了知识产权动态、政务公开、通知公告、互动交流等栏目,及时向社会公开规范性文件及其他与社会管理和公共服务相关的文件信息,同时按时向省政府办公厅备案主动公开文件,便于公众查询。2021年,局网站主动公开各类政府信息388条,其中,政务动态信息更新313条;官方微信推送信息116条;备案主动公开文件4件。
(二)依申请公开工作情况。规范办理政府信息依申请公开,在局网站公布了《政府信息公开指南》,畅通申请渠道,健全受理答复等工作机制,为公众申请获取政府信息提供便利。
(三)政府信息管理情况。2021年,制发规范性文件4件,按时向省政府备案并在网站发布。清理规范厅规范性文件,确认现行有效规范性文件共24件,在局网站发布了目录及文本,并实时更新,方便群众查阅。及时主动公开了《关于印发2021年辽宁省知识产权行政保护工作实施方案的通知》、《辽宁省实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展工作方案(2021-2023)》、《辽宁省“十四五”知识产权保护和运用规划》等重要文件,在政策解读专栏同步进行了详细解读。2021年,发布政策解读4条。
(四)政府信息公开平台建设情况。在政府信息公开平台设置了履职依据、机关简介、规划信息、行政处罚、预算决算、监督检查、建议提案等专栏,及时更新发布了相关信息。
(五)监督保障情况。贯彻落实政务公开工作年度要点,加强组织领导,进一步强化政务公开制度建设,建立健全、严格落实主动公开、依申请公开等制度,确保了政务公开工作有序开展。2021年,未收到政府信息公开工作相关投诉举报、行政复议、行政诉讼,不存在不履行或者不正确履行政府信息公开法定职责情况。
(六)政务舆情处置回应情况
2021年,我局积极开展舆情回应收集、上报、研判及回应工作。由专人负责登录12345政务服务热线平台,实时监测社会群众对知识产权工作的咨询和投诉,并及时将反映的问题传达给相关处(室),在规定时限内进行处理回复。接到8890平台问题4件,全部在时效内答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 0 | 24 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
按照省政府办公厅相关要求,我局对高度重视网站专项检查工作,认真组织自查,发现我局网站存在一些栏目链接打不开的情况和栏目长期未更新问题。发现问题后我局第一时间进行了整改,将雷同栏目进行了整合,及时更新了信息学,保证了网站信息发布的时效性。
2022年,我局将继续加强信息公开力度,加强政务信息报送和编发工作,便民、高效地做好政务公开工作,为全省知识产权事业发展做出贡献。
六、其他需要报告的情况
无。